MUJERES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2005 EN MEXICALI
|
Fecha de ingreso | 27/11/2004 | Fecha de salida | 28 ENERO 2005 |
Número de Acta | 169/04/10A | Panteón Mpal. No. | 19 | |
Lugar del levantamiento | AV. OAXACA Y VILLA MARBELLA FRACC. COLORADO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADA ( MA. TERESA GONZÁLEZ GARDUÑO) |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 02/10/2004 | Fecha de salida | 24 FEBRERO 2005 | |
Número de Acta | 7015/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO CANAL ÁLAMO HUERTAS VIRREYES | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADA |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 01/02/2005 | Fecha de salida | 30 MARZO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Femenino MARIA AURELIA RODRÍGUEZ PACHECO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 30/12/04 | Fecha de salida | 30 MARZO 2005 |
Número de Acta | 184/04/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA EL CENTINELA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 16/01/05 | Fecha de salida | 28 JULIO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | EJIDO TABASCO DOMICILIO CONOCIDO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Femenino ROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/08/05 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CASA DE PACO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Femenino MARIA SANTOS CASTILLO GUTIÉRREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 18/07/05 | Fecha de salida | 14 septiembre 2005 |
Número de Acta | 85/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Femenino
ELOISA LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 21/10/05 | Fecha de salida | 30 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 1297/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL REFORMA EJIDO MEZQUITAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 21/08/05 | Fecha de salida | 30 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. JALISCO # 1288 COL PUEBLO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Femenino MARIA DE LOS ÁNGELES DE ANDA |
Nivel | ARRIBA |