MUJERES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2008 EN MEXICALI
|
Fecha de ingreso | 29 de Octubre del 2007 | Fecha de salida | Enero 11 del 2008 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco, Fracc. Huertas de la Progreso. | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Femenino ELENA MÉNDEZ MÉNDEZ |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 21 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | Marzo 07 del 2008 |
Número de Acta | 181/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Dren de Aguas Negras, Col. Centinela No. 2 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 30 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | Marzo 07 del 2008 |
Número de Acta | 9378/07/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle Lerdo #152, Zona Centro | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Femenino LUZ ELENA RODRÍGUEZ |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 09 de Marzo del 2008 | Fecha de salida | Mayo 07 del 2008 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco, Fracc. Huertas de la Progreso. | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Femenino ROSA LINDA LÓPEZ GODOY |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 10 de Junio del 2008 | Fecha de salida | 19 SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 90/08/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna. | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Femenino ELENA "N". |
Nivel | ABAJO |