MUJERES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2007 EN MEXICALI
|
Fecha de ingreso | 09 de Abril del 2007 | Fecha de salida | 17 de Mayo del 2007 |
Número de Acta | 44/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Femenino NO IDENTIFICADA |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 20 de Mayo del 2007 | Fecha de salida |
29 de Junio del 2007
|
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Gaxiola S/N Carr. a la Progreso | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Femenino TERESA VÁZQUEZ MARTÍNEZ |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 03 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 85/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Clinica #30 IMSS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Femenino ROSA ORTIZ |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 127 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Femenino KARINA MEDINA NAVARRO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 07 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 101/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Asilo de Ancianos Ministerio Casa de Pari, Colima #1743 Col. Baja California. | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Femenino CECILIA PIÑUELAS TREJO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 13 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 30 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 104/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Femenino LEONILDA LÓPEZ |
Nivel | Arriba |