HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2003 EN MEXICALI
|
Fecha de ingreso | 21/09/2002 | Fecha de salida | 22 ENERO 2003 |
Número de Acta | 1234/02/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA FEDERAL N0. 2 MEXICALI SAN LUIS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 02/08/2002 | Fecha de salida | 22 ENERO 2003 |
Número de Acta | 1262/02/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CENTRO DE SALUD COLONIA NUEVAS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUVENAL MOLINA SEBASTIÁN |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 31/10/2002 | Fecha de salida | 22 ENERO2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino FORTUNATO FLORES RODRÍGUEZ |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 27/11/2002 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | 3938/02/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOUVL. CARRANZA ENTRADA A VILLA COLONIAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino FELIPE MENDOZA HERNÁNDEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 30/06/2002 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | 4411/02/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ TADEO RAMÍREZ |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 27/12/2002 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. AMPLIACIÓN RÍO VERDE S/N COL. ALCANTAR | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS N |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 30/01/2003 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. PADRE FERNANDO CONZAG S/N CASA DE PACO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino GUADALUPE HIGUERA PÉREZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 23/02/2001 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | 198/01/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CHORIZO, LA LADRILLERA, EL POLVORÍN | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ BOCABACHICARRAL |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 30/12/2002 | Fecha de salida | 07 ABRIL 2003 |
Número de Acta | 4192/02/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA ISLAS AGRARIAS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en cra externa de brazo izquierdo una mujer con sombrero de charro desnuda | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 23/11/2002 | Fecha de salida | 07 ABRIL 2003 |
Número de Acta | 2038/02/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BASURERO MUNICIPAL CIUDAD GUADALUPE VICTORIA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino CIRILO SALVADOR MARTÍNEZ |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 19/12/2002 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | 270/02/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | MOTEL DON QUIJOTE HABITACIÓN # 18 COL. INDIVISO | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS VEGA AYALA |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 27/01/2003 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | 14/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO SALAS CASTILLO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 14/01/2003 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | 130/03/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA SAN FELIPE KM. 23. 700 | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 24/02/2003 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | 24/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino JACOBO RODRÍGUEZ YÁNEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 12/03/2002 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 14 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ RAMÍREZ SOLÍS |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 28/03/2003 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N CASA DE PACO | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAMÓN ESTRADA GARCÍA |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 12/01/2003 | Fecha de salida | 07 MAYO 2003 |
Número de Acta | 45/03/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CENTRO DE REHABILITACIÓN COL. ALEMÁN | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino REGINO GARCÍA VEGA |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 31/12/2002 | Fecha de salida | 24 JUNIO 2003 |
Número de Acta | 4206/02/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA MEXICALI SAN LUIS KM.14500 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino INOCENCIO MUNGUIA CASTILLO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 09/02/2003 | Fecha de salida | 05 MARZO 2003 |
Número de Acta | 958/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA MEXICALI TIJUANA KM. 9500 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15/01/2003 | Fecha de salida | 24 JUNIO 2003 |
Número de Acta | 9/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BVLD. LÓPEZ MATEOS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje de dragón en cara externa de brazo derecho. | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 05/04/2003 | Fecha de salida | 24 JUNIO 2003 |
Número de Acta | 916/03/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA SAN LUIS ENTRADA AL VALLE DEL PEDREGAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 26/04/2003 | Fecha de salida | 22 JULIO 2003 |
Número de Acta | 2925/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZADA TERÁN TERÁN Y JAIME NUÑO | Manzana | 10 | |
Señas particulares |
Tatuaje
en costado derecho de una mujer con un dragón y una mujer con gorra. Tatuajes en costado izquierdo con una mujer en traje de baño y cara de payaso y otras. |
Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 29/03/2003 | Fecha de salida | 22 JULIO 2003 |
Número de Acta | 37/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | ENTRE BOULEVARD LÓPEZ MATEOS Y CALAFIA | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje indigena mexicano en cara externa de brazo izquierdo | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 23/02/2003 | Fecha de salida | 22 JULIO 2003 |
Número de Acta | 1296/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. SALINA CRUZ Y CALLEJÓN DURANGO N0. 1298 | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JHON R. GARCÍA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 17/02/2003 | Fecha de salida | 22 JULIO 2003 |
Número de Acta | 22/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. COLONOS Y AGUAS CALIENTES COL . MAYOS | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 25/06/2003 | Fecha de salida | 13 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ROBERTO TEJEDA IBARRA |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 25/06/2003 | Fecha de salida | 13 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MAXIMILIANO HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 16/05/2003 | Fecha de salida | 13 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 500/03/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LOS ALGODONES VALLE DE MEXICALI | Manzana | 20 | |
Señas particulares |
Tatuaje con la leyenda MIGUEL en antebrazo izquierdo. Tatuaje en brazo derecho con forma de banderín. Tatuaje en brazo izquierdo de una cruz y un corazón. |
Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MIGUEL ÁNGEL ESTRADA SÁNCHEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 28/06/2003 | Fecha de salida | 13 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BASURERO POBLADO GUADALUPE VICTORIA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MANUEL GONZÁLEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 06/06/2003 | Fecha de salida | 13 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 904/03/109 | /Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL ZACATECAS COLONIAS NUEVAS | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
||||
Fecha de ingreso | 25/06/2003 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2003 | |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ESTEBAN GÓZALES VÁZQUEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 12/05/2003 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 3344/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares |
Tatuaje en
flanco izquierdo de abdomen izquierdo de 5 lapidas Tatuaje en abdomen con la leyenda FST |
Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JUAN FONSECA AGUILAR |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 1/05/200/3 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 1084/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOULEVARD LÓPEZ MATEOS LOTE BALDÍO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 19/05/2003 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 1381/03/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | COMANDANCIA GONZÁLEZ ORTEGA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ROSENDO MERCADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 01/06/2003 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2003 |
Número de Acta | 3904/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE ESTRADA S/N COL. PASADINA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 27/07/2003 | Fecha de salida | 04 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 543/03/107 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | FALDAS DE UN CERRO SAN FELIPE | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 23/07/2003 | Fecha de salida | 04 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 2176/03/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PARQUE INDUSTRIAL DRIEESSEN | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/07/2003 | Fecha de salida | 4 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 697/03/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA ESTATAL BENITO JUÁREZ POBLADO BENITO JUÁREZ | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Cicatriz queloide de 23 x 6 cm tercio superior de muslo derecho. | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 06 JULIO 2003 | Fecha de salida | 04 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 673/03/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PARCELA DEL EJIDO PACHUCA VALLE DE MEXICALI | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ABEL SERRANO GALINDO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/07/2003 | Fecha de salida | 4 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 72/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en abdomen de una mujer y un revolucionario | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 01/07/2003 | Fecha de salida | 12 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 4636/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLEJÓN LERDO # 307 DEPTO. 14.ZONA CENTRO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ALFREDO PALOMINO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 01/07/2003 | Fecha de salida | 12 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 1140/03/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL CENTRO CÍVICO S/N HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino
GERARDO MORA FLORES |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 06/07/2003 | Fecha de salida | 12 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 4738/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CRUZ ROJA PONIENTE | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino
RAÚL PÉREZ GUTIÉRREZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 05/08/2003 | Fecha de salida | 12 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CASA DE PACO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ RAMÓN ANGUIANO PINTO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 06/08/2003 | Fecha de salida | 12 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ENRIQUE AVILEZ BELTRÁN |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 26/07/2003 | Fecha de salida | 19 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 90/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | IMSS CLÍNICA # 16 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MIGUEL ÁNGEL FLORES RUIZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 17/07/2003 | Fecha de salida | 26 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 80/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ANTONIO LÓPEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 17/07/2003 | Fecha de salida | 26 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 79/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 11/08/2003 | Fecha de salida | 26 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 96/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL ALIMENTADOR COL PROGRESO, MEXICALI, B. C. | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JESÚS CASTELLANOS |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 10/08/2003 | Fecha de salida | 26 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 5472/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino
TIMOTEO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 11/08/2003 | Fecha de salida | 09 OCTUBRE 2003 |
Número de Acta | 1960/03/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino
GERARDO GONZÁLEZ BARRAGÁN |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 06/10/2003 | Fecha de salida | 27 NOVIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 118/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL CENTINELA AGRARIO N0. 2 MEXICALI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 11/10/2003 | Fecha de salida | 26 SEPTIEMBRE 2003 |
Número de Acta | 122/03/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino
ANTONIO FLORES |
Nivel | ABAJO |