HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2010 EN MEXICALI
Fecha de ingreso | 11 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 6819/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Terán Terán y Blvd. Anahuac Comandancia | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en hombro | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ GARIBAY LÓPEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 05 de Octubre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 9598/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino OSCAR ESCAMILLA LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 07 de Noviembre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 8456/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle Teotihuacan s/n Zona Centro | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 11 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 7777/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 28 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 7403/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Altura del Blvd. Lázaro Cárdenas Col. Hidalgo | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Dedo | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 26 de Octubre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco, Av. Padre Fernando Consag s/n Fracc. Huertas de la Progreso | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino TRINIDAD DE JESÚS CHACON |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 10 de Octubre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco, Av. Padre Fernando Consag s/n Fracc. Huertas de la Progreso | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino HELIODORO VÁZQUEZ MEZA (VALENZUELA) |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 11 de Octubre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino VICENTE VELÁSQUEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 16 de Octubre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | 10005/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Centro de Rehabilitación CREDA Av. Jalisco # 923 Col. Pueblo Nuevo | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN HERNÁNDEZ MENDOZA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 01 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera la Aeropuerto Km. 13 Lote 67 Col. Abasolo Establo San Pedro | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO AL PARECER JESÚS |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 08 de Noviembre de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Clinica #30 del IMSS | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino OBITO ANTONARES TALAMANTES |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 26 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 13 DE ENERO DE 2010 |
Número de Acta | 1181/09/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Ejido Hermosillo | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA MUTILADA AL DE NOMBRE EDUARDO FÉLIX GUERRERO |
Nivel | ABAJO |