HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2009 EN MEXICALI
Fecha de ingreso | 15 de Octubre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 8288/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOEL HERNÁNDEZ CORTÉZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 21 de Noviembre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Domicilio Conocido Col. Cerro Prieto #07 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino FELICIANO VIDAÑA AISPURO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 30 de Noviembre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 2067/08/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Canal de riego a 600m del Poblado Benito Juárez | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino BERNARDO LÓPEZ FLORES |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 01 de Noviembre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Salinas Cruz y Durango Cruz Roja Poniente | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho de dos manos con el nombre de Ramona, Tatuaje del signo Tauro, Tatuaje en hombro Escudo Nacional faltante de dos dientes frontales superiores | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 03 de Noviembre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 183/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle 3ra. y Guasave Colonia Guajardo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 04 de Diciembre de 2008 | Fecha de salida | 04 DE FEBRERO 2009 |
Número de Acta | 2088/08/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Federal #2 Km. 20+500 Ej Tehuatepec | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 13 Enero del 2009 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 45/09/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle Álamo La Presa Algodones | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO/ JAVIER PEDROZA RAMOS |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 21 de Diciembre de 2008 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 10029/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Bordo Xochimilco y Lago Toronto Fracc. L. Xochimilco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en mano | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino JULIO ALBERTO PÉREZ ACUÑA ALIAS "EL GARROTAZO" |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 31 de Diciembre de 2008 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 10375/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Callejon Sinaloa # 968 Col. Pueblo Nuevo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino ALBERTO RAMÍREZ CALDERÓN |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 26 de Diciembre de 2008 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 | |
Número de Acta | 8998/08/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Centro de Salud Ejido Puebla | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS MUÑOZ |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 04 de Noviembre de 2008 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 |
Número de Acta | 8850/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Tijuana Km. 37 y a 9 Km. al Norte Zona Desértica | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna (Osamenta) | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 21 de Julio 2008 | Fecha de salida | 26 FEBRERO 2009 |
Número de Acta | 140/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle Sur S/N CERESO de Mexicali | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna (Osamenta) | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 03 de Enero del 2009 | Fecha de salida | 18 MARZO 2009 |
Número de Acta | 11/09/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Domicilio Conocido Ej. Netzahualcoyotl | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 26 de Diciembre del 2008 | Fecha de salida | 18 MARZO 2009 | |
Número de Acta | 9011/08/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Argentina S/N Fracc. Hípico | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 25 de Enero del 2009 | Fecha de salida | 18 MARZO 2009 | |
Número de Acta | 166/09/109 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Km. 58 entre Río Sonora y Estación Coahuila km. 57 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 02 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 18 MARZO 2009 |
Número de Acta | 247/09/109 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Ecuador y Callejon Durango S/N Col. Nueva. | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 13 de Enero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 | |
Número de Acta | 402/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Clínica 30 de IMSS | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino MAURICIO MIRANDA GUILLEN |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 08 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 |
Número de Acta | 895/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blv. López Mateos y Lázaro Cárdenas Zona Industrial | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna (Calcinado) | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO #1 |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 08 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 |
Número de Acta | 895/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blv. López Mateos y Lázaro Cárdenas Zona Industrial | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Dentadura (Calcinado) | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO #2 |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 29 de Noviembre del 2008 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 02 | |
Señas particulares | Tatuajes en ambos brazos y en mano Tatuaje A Tatuaje B | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 01 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 | |
Número de Acta | 759/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Urgencias del Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 08 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Padre Fernando Consag S/N Casa de Paco | Manzana | 02 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino GREGORIO SOLÍS TORRES |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 26 de Febrero del 2009 | Fecha de salida | 15 DE ABRIL 2009 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 01 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino HÉCTOR MÉNDEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 06 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 | |
Número de Acta | 26/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calzada Independencia # 2037 atrás de autoservicio AM/PM | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho "ISAÍAS" Tatuaje brazo izquierdo " imagen una chiva" Tatuaje de corazón | Fosa | 04 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 11 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 |
Número de Acta | 28/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle del Hospital Esq. con Libertad Centro Cívico | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Dentadura | Fosa | 05 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 08 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 |
Número de Acta | 2409/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna (Calcinado) | Fosa | 05 | |
Sexo Nombre |
Masculino JULIO RODRÍGUEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 22 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo "Casa de Paco" | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 04 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN MARTÍNEZ TORRES |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 06 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 | |
Número de Acta | 2363/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Justo Sierra Frente a Tienda DAX | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino FRANCISCO JAVIER GUARDADO AVELAR |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 16 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 04 DE JUNIO 2009 | |
Número de Acta | 1846/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 23 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | 429/09/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Federal #2 Km. 20.5 | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 07 | |
Sexo Nombre |
Masculino ENRIQUE BELTRÁN QUINTERO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 08 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | 1613/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. Anahuac y Pioneros frente al #623 Centro Cívico | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 05 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 13 E JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | 25/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje A Tatuaje B | Fosa | 07 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAMÓN GASTELUM GUTIÉRREZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 07 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 |
Número de Acta | 41/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino SALOMÓN MOLINA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 29 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 13 E JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino PABLO MENDOZA MARTÍNEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 09 de Marzo de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | 1649/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Cruz Roja Poniente | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje "Maria" Tatuaje en pecho | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 05 de Octubre de 2008 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 | |
Número de Acta | 1734/08/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Dumbo y de la Piña Algodones B.C | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino GENE GALLOWAY |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 08 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 |
Número de Acta | 3326/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino ÓBITO GARCÍA GUZMÁN |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 27 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 13 DE JULIO DE 2009 |
Número de Acta | 2841/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle Paloma Col. Popular Nacionalista | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino ÓBITO RAMÍREZ LÓPEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 15 de Mayo de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 | |
Número de Acta | 55/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle del Hospital S/N Centro Cívico | Manzana | 04 | |
Señas particulares | Tatuaje A nombre de Maria de Jesús en hombro del brazo derecho. | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 16 de Mayo de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 | |
Número de Acta | 4619/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calzada Gómez Morin y 6 de Noviembre #1686 | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino DAVID AVALOS ÁLVAREZ |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 28 de Abril de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 |
Número de Acta | 628/09/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Canal Reforma Km. 48+842 Ej. Quintana Roo | Manzana | 08 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 05 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 03 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 | |
Número de Acta | 6446/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Pasaje Coyutlan #636 Centro Cívico | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino RODOLFO GARCÍA MEZA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 17 de Junio de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 | |
Número de Acta | 5786/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle Salina Cruz y Durango S/N Col. Pueblo Nuevo | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en abdomen Tatuaje en brazo derecho Tatuaje en Espalda | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO MEDINA PEÑA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 18 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle del Hospital S/N Centro Cívico | Manzana | 08 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 05 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 20 de Junio de 2009 | Fecha de salida | 26 DE AGOSTO DE 2009 |
Número de Acta | 5921/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Clínica 30 del IMSS | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino N/M PÉREZ CASILLAS |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 11 de Junio de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | 64/09/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN GÓMEZ PÉREZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 28 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL PÉREZ SÁNCHEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 22 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 7066/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho Tatuaje en hombro | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino N/I JOSÉ LIBRADO MUÑOZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 09 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino ISAÍAS MONTERREY HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 03 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 1608/09/109 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Federal #05 Km. 39.5 Col. Mariana | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino GONZALO ARELLANO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 21 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Padre Consag S/N Col. Huertas de la Progreso "CASA DE PACO" | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 30 de Junio de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Padre Consag S/N Col. Huertas de la Progreso "CASA DE PACO" | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS VALDEZ GARCÍA |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 03 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 07 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 7450/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Mineros #1817 Col. Libertad | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Se desconoce "ÓBITO" AGUILAR LÓPEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 16 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Lote 07 Manzana 01 Presa Baracua espaldas de Pórticos del Valle | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARIEL GÓMEZ TEJADA |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 6808/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | CERESO Calle Sur S/N Col. Bella Vista | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN NETZAHUALCOYOTL GONZÁLEZ TORRES |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 06 de Agosto de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | 7597/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Aldama y Calle Zuazua S/N Zona Centro Parque del Mariachi | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO (EL LOCO) |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 12 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | 1941/09/109 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Centro de Salud Domicilio Conocido Ejido Nuevo León | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo Tatuaje en brazo Lunar en pierna Tatuaje en mano | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino VÍCTOR CARRILLO HUERTA (ALIAS EL CHINO) |
Nivel | ABAJO |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 19 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 5239/09/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Mar Rojo #40 Col. Anahuac | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 03 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 8622/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Minorama #375 Col. Valle del Progreso | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino RENE GÓMEZ VALDEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 20 de Julio de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 |
Número de Acta | 6981/09/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. López Mateos y Calle Morelos S/N Zona Centro | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO (RAÚL GARCÍA) |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 08 de Septiembre de 2009 | Fecha de salida | 29 DE OCTUBRE DE 2009 | |
Número de Acta | Reconocimiento | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Gandara #305 Fracc. Del Prado | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Tatuaje en mano Tatuaje en pierna Tatuaje en brazo | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL ÁNGEL FLORES RODRÍGUEZ |
Nivel | ARRIBA |