HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2008 EN MEXICALI
Fecha de ingreso | 16 de Septiembre de 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 6672/0/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Bomba "0" Acueducto Tijuana Río Colorado | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NI IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 26 de Septiembre de 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Padre Fernando Conzag Col. Huertas de la Progreso "CASA DE PACO" | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 06 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO RUIZ LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 05 de Septiembre de 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 122/07/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 01 de Octubre del 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 5979/07/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Aeropuerto Km. 12+650 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje de una cruz en el brazo izquierdo, Tatuaje de un corazón en brazo izquierdo | Fosa | 05 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 13 de Octubre del 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 147/07/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 06 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 26 de Octubre del 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 11039/07/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino GREGORIO VILLAR REYES |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 17 de Noviembre del 2007 | Fecha de salida | 11 DE ENERO DE 2008 | |
Número de Acta | 8234/07/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. Lázaro Cárdenas y Centauro del Norte, Fracc. Villafontana | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino DELFINO HERNÁNDEZ XALATIU |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 08 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 22 DE ENERO 2008 | |
Número de Acta | 2092/07/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Internacional y calle 3era. Los Algodones | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 09 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 22 DE ENERO 2008 | |
Número de Acta | 8759/07/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 02 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 22 DE ENERO 2008 | |
Número de Acta | 7267/07/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera a Ejido Michoacán de Ocampo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho, Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS FELIPE SALAZAR CASTILLO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 05 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 22 DE ENERO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hopsital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARCOS SAUCEDO SAENZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 17 de Enero del 2008 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino MANUEL GARCÍA LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 13 de Enero de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital Genral | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN DE HOYOS HINOJOSA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 26 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | 2202/07/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Col. Miguel Alemán atrás de Sub- Estación | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 11 de Enero de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | 11/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. López Mateos y Calle Morelos (Glorieta) | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en el brazo derecho, Tatuaje en Tórax | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO CELEDONIO "N" |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 27 de Enero de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | 163/08/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. A # 757 entre 8 y 9 Poblado Los Algodones | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino RUBÉN LARA DÍAZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 28 de Enero del 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 22/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Cale Marina #58 Col San Isidro | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino HUMBERTO CASTAÑEDA ULISES |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 24 de Diciembre del 2007 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 183/07/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Múltiples Tatuajes en el brazo derecho, Tatuaje en antebrazo derecho, Tatuaje en Tórax | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino AGUSTÍN RAMÍREZ LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 11 de Enero del 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 10/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Callejon Sinaloa # 964 Col. Esperanza | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ PÉREZ VILLA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 20 de Febrero de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 1207/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Santa Isabel | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 20 de Febrero de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 200803 | |
Número de Acta | 2195/08/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Patios del Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 03 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 429/08/109 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Colombia entre 3 y 4 Colonias Nuevas | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ ORTIZ |
Nivel | ARRIBA |
IMAGEN NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 20 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 |
Número de Acta | 2036/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Calle 11 y Av. Sinaloa Col. Parcela #36 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL RUIZ ALEGRÍA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 23 de Marzo del 2008 | Fecha de salida | 07 DE MARZO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino RODOLFO MARTÍNEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 05 de Febrero de 2008 | Fecha de salida | 20 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 28/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Alcerrega # 1991 Col. Orizaba | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino ROBERTO VILLA GARZA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 24 de Enero de 2008 | Fecha de salida | 20 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 20/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino VICENTE GUZMÁN |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 29 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 2090/08/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Presa la Boquilla # 1470 Col. 18 de Marzo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Múltiples Tatuajes en hombro y brazo izquierdo, Tatuaje en antebrazo | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARTÍN CAMPOS SAAVEDRA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 14 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino BLAS VALENCIA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 07 de Abril de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 2348/08/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Villa Encantada #346 Villas de la Republica | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO CUARENTA AGUILAR |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 05 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 07 DE MAYO 2008 | |
Número de Acta | 44/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 25 de Abril de 2008 | Fecha de salida | 05 DE JUNIO 2008 | |
Número de Acta | 71/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Tierra y Galaxia Col. Santa Isabel | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 01 | |
Sexo Nombre |
Masculino "RAÚL" |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 19 de Marzo de 2008 | Fecha de salida | 05 DE JUNIO 2008 | |
Número de Acta | 49/08/10A | Panteón Mpal. No. | 06 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino WIBER MIGUEL SEGURA AYALA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 21 de Abril de 2008 | Fecha de salida | 05 DE JUNIO 2008 | |
Número de Acta | 66/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAMÓN MOSQUEDA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 21 de Abril de 2008 | Fecha de salida | 05 DE JUNIO 2008 | |
Número de Acta | 4240/08/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 02 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO - ANDRÉS Y/O SANTIAGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 01 de Mayo de 2008 | Fecha de salida | 16 DE JULIO 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 04 | |
Sexo Nombre |
Masculino ÁLVARO MANUEL HERRERA SOLÍS |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 27 de Mayo de 2008 | Fecha de salida | 16 DE JULIO 2008 | |
Número de Acta | 83/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Tabasco # 582 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho, Tatuaje en brazo izquierdo, Tatuaje en antebrazo | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS RAMÍREZ MENDOZA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 17 de Mayo de 2008 | Fecha de salida | 16 DE JULIO 2008 | |
Número de Acta | 3773/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Pasaje Vallarta Frente al # 1120 Centro Civico | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en tórax, Tatuaje en brazo izquierdo, Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 04 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS HUMBERTO PÉREZ QUINTERO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 07 de Mayo de 2008 | Fecha de salida | 16 DE JULIO 2008 | |
Número de Acta | 4797/08/111 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en región Abdominal | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAMÓN HERNÁNDEZ AGUILAR |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 18 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 99/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Km. 44 Carretera Tijuana- Mexicali Puentes las Prietas | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 07 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 19 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 100/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Canal Ahumada Parcela #44 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 23 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 4237/08/106 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Laguna Zempoala González Ortega | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 09 | |
Sexo Nombre |
Masculino ANTONIO DÍAZ ALVARADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 23 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino EDWIN LEÓN URBINA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 24 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 144/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 08 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 25 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 19 DE SEPTIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 4949/08/100 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 07 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO- DEMETRIO LUYOLA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 27 de Junio de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 120/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Republica de Honduras #260 Cuauhtemoc Sur | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino SERGIO "N" |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 20 de Julio de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 1244/08/108 | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Col. Miguel Alemán Valle de Mexicali | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino ENRIQUE CECEÑA (LA TOÑA) |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 13 de Agosto de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAYMUNDO SÁNCHEZ HUERTA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 18 de Agosto de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Carretera San Felipe Km. 45.5 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino TOBIAS |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 01 de Septiembre de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Centro de Salud Cd. Morelos | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino EMILIO BOLAÑOS LÓPEZ |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 08 de Septiembre de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | 166/08/10A | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Mariano Arista # 153 Col Nueva | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS FERNANDO FREGOZO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 04 de Septiembre de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Asilo Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN HOLGUÍN ESPARZA |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 16 de Septiembre de 2008 | Fecha de salida | 11 DE DICIEMBRE 2008 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO MEDICO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Av. Colima # 1743 Hogar Belem | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino HUMBERTO LOERA |
Nivel | ABAJO |
`