HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2007 EN MEXICALI
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 29 de Septiembre del 2006 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | 1596/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Estatal #8, Pob. Villa Zapata | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino CAYETANO RASCON FIERRO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 02 de Noviembre del 2006 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino ROBERTO GARCÍA MENDOZA |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 31 de Octubre del 2006 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco, Padre Fernando Conzag s/n, Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino ALBERTO TORRES ACEVES |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 11 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco, Padre Fernando Conzag s/n, Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER CRUZ AGUILAR |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 30/12/04 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 03 | |
Lugar del levantamiento | Colima #1743 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ SANDOVAL |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 28 de Julio del 2006 | Fecha de salida | 10 ENERO 2007 |
Número de Acta | 5278/06/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Venustiano Carranza y Misión San Diego | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 26 de Julio del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 |
Número de Acta | 111/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 17 de Octubre del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | 9565/06/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 04 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Insurgentes y 22, Cd. Gpe. Victoria | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino SALVADOR HERNÁNDEZ |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 26 de Noviembre del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino BLAS DÍAZ FLORES |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 22 de Octubre del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | 7400/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 17 de Abril del 2006 | Fecha de salida | 14 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | 41/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 06 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 21 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino IGNACIO ACOSTA DELGADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 14 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 21 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino REMIGIO LEDESMA CORONA |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 10 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 21 de Febrero 2007 | |
Número de Acta | 8547/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Progreso y Callejón Jalisco | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 03 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 21 de Febrero 2007 |
Número de Acta | 8418/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Canal Río Nuevo entre Col. Hidalgo y V. del Sol | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / OSAMENTA |
Nivel | Abajo
|
Fecha de ingreso | 22 de Octubre del 2006 | Fecha de salida | 03 de Abril 2007 | |
Número de Acta | 1737/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carr. San Luis km. 8 Ej. Hermosillo | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / GUADALUPE SILIA RODRÍGUEZ |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 13 de Diciembre del 2006 | Fecha de salida | 03 de Abril 2007 | |
Número de Acta | 179/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Bomba Cero | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 18 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 03 de Abril 2007 | |
Número de Acta | 08/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. López Mateos, Frente a Cia. de Gas | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 26 de Septiembre del 2006 | Fecha de salida | 04 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 149/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de Paco. Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 17 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 04 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 375/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Canal Alimentador km. 41+400 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 21 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 18 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 11/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Yucatán #485, Col. Esperanza | Manzana | 19 | |
Señas particulares | cicatriz en abdomen | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER ALVARADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 25 de Febrero del 2007 | Fecha de salida | 18 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 1398/07/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Mexicali Rumorosa | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ausencia de dientes centrales superiores izquierdos | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 12 de Mayo del 2006 | Fecha de salida | 18 de Abril del 2007 |
Número de Acta | 723/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Federal #2 San LUis - Mexicali km. 4.5 Altura de Ej. Janitzio | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICAD / OSAMENTA |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 15 de Febrero del 2007 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 987/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | 13 de Septiembre #1407, col. Solidaridad Social | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER GÓMEZ GARCÍA |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 20 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 09/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Haciendo Monte lirio #1800, Fracc. Hacienda Portales II | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino SIMÓN LARRETA ESCOBEDO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 11 de Febrero del 07 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en rodilla izquierda | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino MANUEL CORTÉS HERNÁNDEZ |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 25 de Marzo del 2007 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino GONZALO REYES NAVARRO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 10 DE ENERO DEL 2006 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 222/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calz. Independencia sobre puente del Ferrocarril | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 17 de Junio del 2006 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 1141/06/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Colonias Nuevas, Valle de Mexicali | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 17 de Febrero del 2006 | Fecha de salida | 25 de Abril del 2007 |
Número de Acta | 217/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | A un km. de la Carretera Estatal #2 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | NInguna | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino OSAMENTA (CRANEO) |
Nivel | Abajo |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 29 DE Enero del 2007 | Fecha de salida | 30 de Abril del 2007 |
Número de Acta | 177/07/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera a San Felipe Km. 71 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Cicatriz en parte anterior inferior de muslo izquierdo | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / EDIALBERTO MORALES CHIENG |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 06 de Enero del 2007 | Fecha de salida | 30 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS GERARDO NAVARRO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 16 de Noviembre del 2006 | Fecha de salida | 30 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 182/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hotel Centenario, Zona Centro | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino RONALD L. MATEL |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 06 de Abril del 2007 | Fecha de salida | 30 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa de paco, Padre Fernando Cozag S/N Huertas de la Progreso | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino DIONISIO LUNA ESTRADA |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 14 de Marzo del 2007 | Fecha de salida | 30 de Abril del 2007 | |
Número de Acta | 475/07/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Canal Independencia Ej. Irapuato | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 19 de Marzo del 2007 | Fecha de salida | 17 de Mayo del 2007 | |
Número de Acta | 1964/07/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. López Mateos Frente a Meyibo | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en región abdominal | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 24 de Julio del 2006 | Fecha de salida | 25 de Mayo del 2007 |
Número de Acta | 5204/06/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Bordo Rivera S/N | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino AARÓN HERNÁNDEZ AGUILAR |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 26 de Abril del 2007 | Fecha de salida | 25 de Mayo del 2007 | |
Número de Acta | 57/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Creda, Jalisco y Río Nuevo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino FERNANDO ABUNDEZ |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 18 de Abril del 2005 | Fecha de salida | 12 de Junio del 2007 | |
Número de Acta | 1652/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO "LUIS N " |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 11 de Marzo del 2006 | Fecha de salida | 12 de Junio del 2007 |
Número de Acta | 1737/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 01 de Mayo del 2007 | Fecha de salida | 29 de Junio del 2007 | |
Número de Acta | 3034/07/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle de Hospital S/N Centro Cívico, Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS ÁLVAREZ MARTÍNEZ |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 10 de Junio del 2007 | Fecha de salida |
29 de Junio del 2007
|
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 6 | |
Señas particulares | Múltiples tatuajes en región abdominal, Amputación de pierna izquierda, tatuajes en brazo derecho | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino RUBÉN MACIAS URÍAS |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 21 de Mayo del 2007 | Fecha de salida |
29 de Junio del 2007
|
Número de Acta | 70/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Lerdo y Bravo #752, Zona Centro | Manzana | 6 | |
Señas particulares | Tatuaje de una Cruz y una Rosa en Brazos | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO ALIAS EL PAISA |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 04 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 |
Número de Acta | 5396/07/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Cruz Roja Oriente | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 02 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 | |
Número de Acta | 959/07/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Presa Morelos, Los Algodones | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO "ERICK"
|
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 13 DE Mayo del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 |
Número de Acta | 3309/07/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. López Mateos y Morelos, Zona Centro | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO / PEDRO SERBIN FREGOSO |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 11 de Mayo del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 |
Número de Acta | 67/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Km. 28 Mexicali Tijuana Entrada Al Cañon de Guadalupe | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 25 de Mayo del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 |
Número de Acta | 73/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN OROZCO CORTEZ |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 23 de Mayo del 2007 | Fecha de salida | 25 de Julio del 2007 |
Número de Acta | 72/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle de Hospital S/N Centro Cívico, Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en mano izquierda | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 13 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 1035/07/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Km. 26 Ej. Monterrey, Valle de Mexicali | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 14 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 76/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calz. Terán Terán Fracc. Villas del Sol | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 20 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 3627/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Col. Ladrillera Colorado #1 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ IGNACIO ANGUIANO |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 21 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Padre Fernando Conzag s/n Huertas de la Progreso. Casa de Paco | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino ANTONIO LÓPEZ CORTÉZ |
Nivel | Arriba |
|
Fecha de ingreso | 25 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 1106/07/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle a Los Algodones | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en tórax de una virgen con la leyenda "Josefina Madre Mía", cicatriz en rodilla izquierda | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
|
Fecha de ingreso | 01 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 23 de Agosto del 2007 |
Número de Acta | 3889/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera a Islas Agrarias | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 22 de Mayo del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 | |
Número de Acta | 71/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle de Hospital S/N Centro Cívico, Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino SERGIO GUERRERO JIMÉNEZ |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 23 de Junio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino WILFRIDO PAZ ORTIZ |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 05 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 | |
Número de Acta | 1171/07/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Canal Río Colorado Ej. Pachuca | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Una pulsera de plástico en muñeca derecha | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 29 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Agosto del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Rep. de Colombia #294, Col. Cuauhtemoc | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 10 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 87/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuajes en mano derecha, tatuaje en brazo derecho | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ JUAN MEJIA MENDOZA |
Nivel | A |
Fecha de ingreso | 08 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 102/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 11de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 5714/07/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Canal Encementado, Ej. Heriberto Jara | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 17 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 4929/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Santiago Vidaurri / Genecios s/n, Rivera Campestre | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 24 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 109/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 20 | |
Señas particulares | NInguna | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARMELO JARAMILLO AREVALO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 30 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Av. Progreso y Nayarit #720 Col. Pueblo Nuevo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARMANDO ACOSTA |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 01 de Septiembre del 2007 | Fecha de salida | 09 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle F #2732, Col. Libertad | Manzana | 20 | |
Señas particulares | NInguna | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARIO GAXIOLA TIRADO |
Nivel | Arriba |
Fecha de ingreso | 24 de Julio del 2007 | Fecha de salida | 30 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 1484/07/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Estatal, Canal de Riego | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 26 de Agosto del 2007 | Fecha de salida | 30 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar Granja Señoriales Lote #10 Col. Abasolo | Manzana | 18 | |
Señas particulares | NInguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino GUSTAVO GARCÍA |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 05 de Septiembre del 2007 | Fecha de salida | 30 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 124/07/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Calle 61 y Libertador oeste #2049, Col. Hidalgo | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO ALIAS EL "YUCA" |
Nivel | Abajo |
Fecha de ingreso | 09 de Septiembre del 2007 | Fecha de salida | 30 de Octubre del 2007 | |
Número de Acta | 5462/07/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | Paulino Martínez #1351 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en abdomen con leyenda en letra gótica, tatuaje en brazo izquierdo con figura de una cruz | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOAQUÍN N ALIAS "EL GUERO" |
Nivel | Arriba |
