HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2006 EN MEXICALI
Fecha de ingreso | 19/10/2005 | Fecha de salida | 05 ENERO 2006 | |
Número de Acta | 137/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. JALISCO Y RÍO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 01/11/05 | Fecha de salida | 05/01/2006 | |
Número de Acta | 7369/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL BALAM PEACH |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 17/11/2005 | Fecha de salida | 18 ENERO 2006 |
Número de Acta | 6046/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZ. GÓMEZ MARÍN Y CORREGIDORA COL. CORREGIDORA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/12/2005 | Fecha de salida | 18 ENERO 2006 |
Número de Acta | 6337/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. RESIDENCIAL SEVILLA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ LUIS CHÁVEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 16/11/2005 | Fecha de salida | 18 ENERO 2006 |
Número de Acta | 6013/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARR. AL AEROPUERTO KM. 15 RANCHO MARTÍNEZ | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER CERVERA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 28/10/2005 | Fecha de salida | 18 ENERO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARR. A TIJUANA Y CALZ. TERÁN TERÁN S/N COL. TELEVISORA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ LUIS ESPAÑA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 08/12/2005 | Fecha de salida | 24/ENERO/2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino GERARDO VILLA MENDEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 13/12/2005 | Fecha de salida | 24/ENERO/2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino JULIO MEDRANO ACOSTA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 27/12/2005 | Fecha de salida | 09 MARZO 2006 |
Número de Acta | 6925/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | SIERRA CALAMAGUE S/N LOMAS DE ABASOLO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 19/12/2005 | Fecha de salida | 09 MARZO 2006 |
Número de Acta | 6727/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA AL AEROPUERTO COL. CORREGIDORA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino ANTONIO LORENZO GUTIÉRREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 12/01/2006 | Fecha de salida | 09 MARZO 2006 |
Número de Acta | 04/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZ. TERÁN TERÁN S/N | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 08/12/2005 | Fecha de salida | 09 MARZO 2006 |
Número de Acta | 163/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. 29 DE JUNIO #1520 COL. NACOZARI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino IGNACIO ZAVALA GARCÍA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 31/10/2005 | Fecha de salida | 22 MARZO 2006 |
Número de Acta | 146/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLEJÓN MORELOS #631, ZONA CENTRO | Manzana | 9 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 07/02/2006 | Fecha de salida | 22 MARZO 2006 |
Número de Acta | 916/06/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. ABELARDO L. RODRÍGUEZ S/N COL. COMPUERTAS | Manzana | 9 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 10/01/2006 | Fecha de salida | 22 MARZO 2006 |
Número de Acta | 03/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. LERDO S/N ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 27/12/2005 | Fecha de salida | 22 MARZO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PRESA BOQUILLA #1470 COL. VENUSTIANO CARRANZA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino BENITO N |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 21/02/2006 | Fecha de salida | 11 ABRIL 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N, HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN SONORA PULIDO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 13/02/2006 | Fecha de salida | 11 ABRIL 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 22/01/2006 | Fecha de salida | 11 ABRIL 2006 | |
Número de Acta | 0521/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino ONOFRE ARIAS RUIZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 06/02/2006 | Fecha de salida | 11 ABRIL 2006 |
Número de Acta | 931/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. LAGO XOCHIMILCO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en abdomen | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino RUBÉN SOLANO NAVA |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 10/04/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. PADRE FERNANDO CONZAG S/N, HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ CONCEPCIÓN GONZÁLEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 09/04/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JORGE MARTÍNEZ PÁEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 31/03/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. REFORMA Y CALLE L S/N COL. NUEVA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ N |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 05/03/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | 1636/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CJON. LERDO #10, ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 03/04/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | VALLE REDONDO #2377 COL. BAJA CALIFORNIA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino LEONEL LUNA LOBO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 03/03/2006 | Fecha de salida | 11 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino ELÍAS PÉREZ HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/04/2006 | Fecha de salida | 18 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino FRANCISCO JAVIER BECERRA GASPAR |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 18/02/2006 | Fecha de salida | 18 MAYO 2006 |
Número de Acta | 1255/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE DE LOS HÉROES, CENTRO CÍVICO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino EDGAR LÓPEZ BARRAN |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 17/03/2006 | Fecha de salida | 31 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MAXIMILIANO JUÁREZ |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 08/12/2005 | Fecha de salida | 31 MAYO 2006 |
Número de Acta | 1510/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. COL. RODRÍGUEZ CÓRDOVA, POB. MORELOS, VALLE DE MEXICALI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino ALFREDO GARCÍA CHÁVEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 26/01/2006 | Fecha de salida | 31 MAYO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. LERDO Y CALLE G, COL. NUEVA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER CÁRDENAS ESQUIVEL |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 12/03/2006 | Fecha de salida | 31 MAYO 2006 |
Número de Acta | 1760/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CJON. MADERO S/N ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/04/2006 | Fecha de salida | 13 JUNIO 2006 |
Número de Acta | 40/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y BLVD. BENITO JUÁREZ, INSURGENTES ESTE | Manzana | 2 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 09/05/2006 | Fecha de salida | 13 JUNIO 2006 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONSAG FRACC. HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAIME LORENZANO GUTIÉRREZ |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 11/04/2006 | Fecha de salida | 13 JUNIO 2006 |
Número de Acta | 2386/06/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CELDA No. 8 DELEGACIÓN MUNICIPAL GONZÁLEZ ORTEGA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino ENRIQUE PARRA VARGAS |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 05/02/2006 | Fecha de salida | 30 JUNIO 2006 |
Número de Acta | 159/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. PRESA MORELOS, POBLADO LOS ALGODONES | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARCO ANTONIO SOTO CORONADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 09/03/2006 | Fecha de salida | 30 JUNIO 2006 |
Número de Acta | 2318/06/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 27/03/2006 | Fecha de salida | 30 JUNIO 2006 |
Número de Acta | 2197/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA A COL. SANTA ISABEL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 25/03/2006 | Fecha de salida | 18 JULIO 2006 |
Número de Acta | 393/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. CARRETERA AL EJIDO REPUBLICA MEXICANA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ LUIS ESQUIVEL DÍAZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 30/04/2006 | Fecha de salida | 18 JULIO 2006 |
Número de Acta | 67/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. GABRIEL GAVIRA #48 COL. LA ESTRELLA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARTÍN BARBA ROBLES |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 29/05/2006 | Fecha de salida | 18 JULIO 2006 |
Número de Acta | 3059/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER MÉNDEZ GUTIÉRREZ |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 11/05/2006 | Fecha de salida | 18 JULIO 2006 |
Número de Acta | 4461/06/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 13/07/2006 | Fecha de salida | 11 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 91/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOULEVARD LÓPEZ MATEOS Y CALLE SUR COL. BELLA VISTA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino MAXIMILIANO CASTILLO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 05/07/2006 | Fecha de salida | 11 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 1043/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO CANAL INDEPENDENCIA FRENTE AL RANCHO MONTIJO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 21/05/2006 | Fecha de salida | 11 AGOSTO2006 |
Número de Acta | 3740/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | COL. SANTA ISABEL Y PROGRESO CANAL REFORMA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 07/07/2006 | Fecha de salida | 09 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 87/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL HOSPITAL GENERAL CENTRO CÍVICO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 16/07/2006 | Fecha de salida | 11 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 1114/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAMPECHE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 20/07/2006 | Fecha de salida | 11 AGOSTO 2006 | |
Número de Acta | 1137/06/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | COL. LA CURVA POBLADO LOS ALGODONES | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 21/07/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 | |
Número de Acta | 100/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | SAN CARLOS Y W. STONE S/N COL. SAN ISIDRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 14/07/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. ZUAZUA S/N PARQUE DEL MARIACHI ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE HERNÁNDEZ ROMERO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 15/07/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. UNIVERSIDAD S/N CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAUL N |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 07/07/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 86/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CIVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 06/02/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 207/06/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO POBLADO EL KAIMAN | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
Fecha de ingreso | 13/07/2006 | Fecha de salida | 15 AGOSTO 2006 | |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLEJON MICHOACAN Y PROGRESO S/N COL. PUEBLO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE CADENA |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 16/06/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 | |
Número de Acta | 5905/06/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 30/05/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO POBLADO BENITO JUAREZ | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS GONZÁLEZ MELÉNDREZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 20/06/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL OLMOS SALAZAR |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 13/06/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 70/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. ZUAZUA S/N, ZONA CENTRO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 25/06/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 4598/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CIVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 18/06/2006 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2006 |
Número de Acta | 4423/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | GLORIETA SANCHEZ TABOADA, FRACC. JUSTO SIERRA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ FRANCISCO GARCÍA (AL PARECER) |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 22/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 5257/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino ENRIQUE R. ARREOLA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 23/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 5280/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MARIO RAMOS VELÁSQUEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 22/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 5259/06/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino VÍCTOR SIERRA YESCA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 04/08/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 120/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. CANUTILLO #1587 COL. DIVISIÓN DEL NORTE | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino KRISTIAN ROLANDO FLORES SANTOS |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 31/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 117/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 27/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/07/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 83/06/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA MEXICALI TIJUANA KM. 28+200 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 15/05/2006 | Fecha de salida | 10 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 3646/06/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RANCHO LA PLUMITA COL. CASTRO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Tatuaje en antebrazo | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino JULIO CELSO PINEDA ARROLLO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
