HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2005 EN MEXICALI
Fecha de ingreso | 20/12/2004 | Fecha de salida |
28 ENERO 2005 |
|
Número de Acta | 176/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | MARIA DE JESÚS GIL COL. LA AURORA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 9/08/04 | Fecha de salida |
28 ENERO 2005 |
Número de Acta | 111/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BVLD. LÓPEZ MATEOS PATIOS LOCAL FETASA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino ADRIÁN FIGUEROA |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 10/12/2004 | Fecha de salida |
28/ENERO/2005 |
Número de Acta | 5296/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | KM. 7.700 CARRETERA SAN FELIPE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 29/12/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO 2005 |
Número de Acta | 1135/04/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 06/12/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO 2005 |
Número de Acta | 1967/104/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO GUADALUPE VICTORIA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Mancha blanca en muñeca derecha | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino
JACINTO " N " |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15/11/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO 2005 |
Número de Acta | 164/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOMBA CERO ZONA DESÉRTICA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino HÉCTOR FERNANDO FRANCO CARLON |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 19/12/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO 2005 |
Número de Acta | 5473/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL GENESIO Y DEL LINO COL. RIVERA CAMPESTRE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN RAMIRO MARTÍNEZ VALENZUELA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 06/11/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO2005 |
Número de Acta | 9485/04/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino FILIBERTO PARRA VICTORIANO |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 21/11/2004 | Fecha de salida |
24/ FEBRERO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. REP. DEL SALVADOR #802, CUAUHTEMOC SUR | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino
SERGIO N |
Nivel | ABAJO |
Fecha de ingreso | 29/12/2004 | Fecha de salida |
24 FEBRERO 2005 |
|
Número de Acta | 183/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. REFORMA ENTRE CALLES C Y D | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino
RAMÓN CUEVAS LUTE |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 28/02/2005 | Fecha de salida |
30 MARZO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. PADRE FERNANDO CONZAG S/N HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino GONZALO CAMACHO ÁLVAREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 03/12/2004 | Fecha de salida |
30 MARZO 2005 |
Número de Acta | 173/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ DANIEL MEJIA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 19/01/2005 | Fecha de salida |
30 MARZO 2005 |
Número de Acta | 75/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO CENTRO DE REHABILITACIÓN COL. CARRANZA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino JACINTO JUÁREZ DE LA LUZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 27/02/2005 | Fecha de salida |
30 MARZO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO CASA DE PACO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL GONZÁLEZ |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 31/01/05 | Fecha de salida |
30 MARZO 2005 |
Número de Acta | 477/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RELLENO SANITARIO HIPÓLITO RENTERÍA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 21/02/2005 | Fecha de salida |
21 ABRIL 2005 |
Número de Acta | 1166/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PENJAMO N0. 792 COL. HIDALGO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 24/02/2005 | Fecha de salida |
21 ABRIL 2006 |
Número de Acta | 1221/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | FERROCARRILEROS Y BOULEVARD LÓPEZ MATEOS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 14/03/2005 | Fecha de salida |
21 ABRIL 200 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO CASA DE PACO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARNULFO LÓPEZ DOMÍNGUEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 15/03/2005 | Fecha de salida |
20 MAYO 2005 |
Número de Acta | 31/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RÍO NUEVO Y OAXACA S/N COL. PUEBLO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL JARAMILLO GARCÍA |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 23/03/2005 | Fecha de salida |
20 MAYO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino
CARLOS SÁNCHEZ RUIZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/04/2005 | Fecha de salida |
20 MAYO 2005 |
Número de Acta | 36/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CRUZ ROJA PONIENTE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/04/2005 | Fecha de salida |
20 MAYO 2005 |
Número de Acta | 37/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino FLORENTINO ÁLVAREZ ÁLVAREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 25/04/2005 | Fecha de salida | 20 JUNIO 2005 |
Número de Acta | 4140/05/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 24/04/2005 | Fecha de salida | 20 JUNIO 2005 |
Número de Acta | 2787/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 11 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino HÉCTOR HUGO GÓMEZ BAUTISTA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 21/05/2005 | Fecha de salida | 20 JUNIO 2005 |
Número de Acta | 54/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 07/04/2005 | Fecha de salida | 20 JUNIO 2005 |
Número de Acta | 2328/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE SOLDADORES FRENTE AL NUMERO 523 COL. INDUSTRIAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 20/07/05 | Fecha de salida | 31 MAYO 2006 |
Número de Acta | 125/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL INDEPENDENCIA EJIDO PAREDONES | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje de una flor en hombro izquierdo, tatuaje de una mujer en hombro derecho | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/03/2005 | Fecha de salida | 20 JULIO 2005 |
Número de Acta | 304/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA ESTATAL N0. 3 POBLADO BONFIL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 06/03/2005 | Fecha de salida | 20 JULIO 2005 |
Número de Acta | 1485/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. DURANGO Y RÍO NUEVO COL. PUEBLO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Múltiples tatuajes en parte superior del cuerpo | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 16/03/2005 | Fecha de salida | 20 JULIO 2005 |
Número de Acta | 401/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO EJIDO MIGUEL HIDALGO VALLE DE MEXICALI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / RAMÓN MARTÍN FAJARDO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 24/03/2005 | Fecha de salida | 20 JULIO 2005 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino MIGUEL ÁNGEL ANTONIO VÁZQUEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 25/03/2005 | Fecha de salida | 30 JULIO 2005 |
Número de Acta | 2053/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RÍO NUEVO FRENTE AL SALÓN DE LA FAMA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/07/2005 | Fecha de salida | 28 JULIO 2005 |
Número de Acta | 2427/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL INDEPENDENCIA LOMAS DE ABASOLO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO RODRÍGUEZ HIDALGO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 13/ 05/05 | Fecha de salida | 28 JULIO 2005 |
Número de Acta | 48/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CRUZ ROJA PONIENTE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuajes en hombro y brazo derecho, tatuaje de rostro en forma de payaso (mujer) en hombro derecho. | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO LOMELI HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 25/05/05 | Fecha de salida | 28 JULIO 2005 |
Número de Acta | 2253/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RÍO CONSULADO FRACC. VILLA FLORIDA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 9 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE FLORES JUÁREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/07/05 | Fecha de salida | 17AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 72/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | REFORMA Y MORELOS ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / JORGE DE JESÚS DURAN BARAJAS |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 08/06/05 | Fecha de salida | 17 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 706/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO PRESA MORELOS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino ISMAEL SOTO GÓMEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 22/06/05 | Fecha de salida | 17 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 771/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO EJIDO PACHUCA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Letra gótica en hombro derecho | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 01/07/2005 | Fecha de salida | 17 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 4394/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL CENTRO CÍVICO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino GUILLERMO RAMÓN FIGUEROA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 16/06/05 | Fecha de salida | 17 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 68/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | ALTAMIRANO LÓPEZ MATEOS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino SALVADOR VALLEJO ALANIS |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/05/05 | Fecha de salida | 17 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 2960/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | ana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino DANIEL SOTELO LLAMAS |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 04/08/05 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino EZEQUIEL LÓPEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 29/07/2005 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CASA DE PACO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino CRISPÍN GODINEZ ORTEGA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 06/08/05 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | 5255/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PUENTE LEYES DE REFORMA Y RÍO NUEVO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/08/05 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | 3329/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MATEO MONTIJO PÉREZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 30/07/2005 | Fecha de salida | 15 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino FRANCISCO SEGURA |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 15/07/05 | Fecha de salida | 15 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | 2984/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS FLORES HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 18/07/05 | Fecha de salida | 15 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | 82/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. ZACATECAS ENTRE ACAPULCO Y CHILPANCINGO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/08/05 | Fecha de salida | 15 SEPTIEMBRE 05 |
Número de Acta | 5228/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOUVL. LÓPEZ MATEOS Y PROLONGACIÓN LA ROQUE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO / JESÚS PÉREZ FLORES |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 28/08/05 | Fecha de salida | 13 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 1064/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | MARGEN DEL RÍO COLORADO EJIDO PACHUCA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje Cara de indio en antebrazo izquierdo, tatuaje de una virgen en brazo derecho. | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 31/07/05 | Fecha de salida | 13 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 5149/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PUENTE BAJA CALIFORNIA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 28/07/05 | Fecha de salida | 13 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 931/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CENTRO DE SALUD DOMICILIO CONOCIDO LOS ALGODONES | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino MANUEL PULIDO GARCÍA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 29/08/05 | Fecha de salida | 13 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 1377/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO RANCHO ROMO COL. CARRANZA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en región abdominal | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino FELIPE N |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 26/06/05 | Fecha de salida | 29 AGOSTO 2005 |
Número de Acta | 4314/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE EVA DE AYON # 34 COL. PIONEROS DE LA PROGRESO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino GILBERTO RIVERA RAMOS |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 16/06/05 | Fecha de salida | 13 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 992/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO CARRETERA ESTATAL # 4 EJIDO CUCAPAH | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE CAUDILLO VIZCARRA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 22/08/05 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 116/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | ADELITA Y PALOMINA COL. DIVISIÓN DEL NORTE | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 24/08/05 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 118/05/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N, CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 08/08/2005 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 5278/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PROLONGACIÓN CALLE 11 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino OSCAR VILLERA MORALES |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 21/08/2005 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 1030/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO PRESA MORELOS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 31/08/2005 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2006 |
Número de Acta | 1073/05/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO RANCHO COTA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 28/07/05 | Fecha de salida | 20 OCTUBRE 2005 |
Número de Acta | 5041/05100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZADA TERÁN TERÁN | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 16/10/05 | Fecha de salida | 18 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 5302/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUANAJUATO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 15/10/05 | Fecha de salida | 18 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 6993/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE MORELOS S/N ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 22/09/05 | Fecha de salida | 18 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 9285/05/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | HOSPITAL GENERAL CENTRO CÍVICO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN PEÑA BELTRÁN |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 13/08/05 | Fecha de salida | 18/11/05 |
Número de Acta | 1296/05/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE PRIMERA ENTRE INSURGENTES E HIDALGO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS N |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 27/08/05 | Fecha de salida | 18 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 5733/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA RUMOROSA KM. 27 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 16/09/05 | Fecha de salida | 18 NOVIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 4484/05/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE NOVENA S/N | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino FERNANDO ARAGÓN SANTOS |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15/10/05 | Fecha de salida | 21 DICIEMBRE 2005 |
Número de Acta | 6991/05/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
