HOMBRES QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2004 EN MEXICALI
|
Fecha de ingreso | 05/12/2003 | Fecha de salida | 03/FEBRERO/2004 |
Número de Acta | 8154/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BLVD. LÓPEZ MATEOS LOTE BALDÍO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 11/ENERO/2004 | Fecha de salida | 03/FEBRERO/2004 |
Número de Acta | 254/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LOMBARDO TOLEDANO Y XOCHIMILCO LOTE BALDÍO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino PABLO GONZÁLEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 07/DICIEMBRE/2003 | Fecha de salida | 03/FEBRERO/2004 |
Número de Acta | 8227/03/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DIAGONAL SAN ANTONIO Y CALLE F COL. INDUSTRIAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino
MARIO FLORES CHAVIRA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 18/04/2003 | Fecha de salida | 03 FEBRERO 2004 |
Número de Acta | 1065/03/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | UNIDAD DEPORTIVA CARVAJAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO RODRÍGUEZ GUILLEN |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 03/01/2004 | Fecha de salida | 23 MARZO 2004 |
Número de Acta | 06/04/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | EJIDO CAMPECHE KM. 14+500 CARRETERA MEXICALI SAN LUIS RÍO COLORADO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ RODRÍGUEZ ANGUIANO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 04/02/2004 | Fecha de salida | 23 MARZO 2004 |
Número de Acta | 74/04/107 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | VERACRUZ Y ARROLLO SANTA CATALINA SAN FELIPE | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN N |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 10/02/2004 | Fecha de salida | 23 MARZO 2004 |
Número de Acta | 136/04/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL REFORMA EJIDO PACHUCA VALLE DE MEXICALI | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 25/01//2004 | Fecha de salida | 23 MARZO 2004 |
Número de Acta | 553/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE INDEPENDENCIA Y ANAHUAC (ESTACIONAMIENTO CENTRO CÍVICO) | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 11 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO |
Fecha de ingreso | 29/02/2004 | Fecha de salida | 29 MARZO 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO (CHALIO) |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 11/03/2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | 36/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PATIOS DEL FERROCARRIL COL. INDUSTRIAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino GUSTAVO SALAS MUÑOZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/03/2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | 1536/04/111 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LERDO Y CALLE E S/N 2DA SECCIÓN | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESÚS GONZÁLEZ MONTOYA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 02/03/2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | 31/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino IGNACIO SEGUNDO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15/01/2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | 14/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA AEROPUERTO RANCHO MÉNDEZ | Manzana | 6 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 26/03/2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 6 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino VALENTÍN CASTILLO SÁNCHEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 13 MARZO 2004 | Fecha de salida | 28 ABRIL 2004 |
Número de Acta | 1668/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA TIJUANA MEXICALI COL AHUMADITA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 14/04/2004 | Fecha de salida | 04 MAYO2004 |
Número de Acta | 49/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino RIGOBERTO CAZARES CHAVEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 27/03/2004 | Fecha de salida | 04 MAYO 2004 |
Número de Acta | 1278/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DEL RANCHO ROA CARRETERA A SAN FELIPE | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/04/2004 | Fecha de salida | 04 MAYO 2004 |
Número de Acta | 2359/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | INSTALACIONES DE BOMBA CERO CENTINELA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 09/02/2004 | Fecha de salida | 04 MAYO 2004 |
Número de Acta | 133/04/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | EJIDO CHIAPAS # 2 | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 11/04/2004 | Fecha de salida | 04 MAYO 2004 |
Número de Acta | 382/04/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LOS ALGODONES ZONA RÍO COLORADO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 14/02/2004 | Fecha de salida | 06 MAYO 2004 |
Número de Acta | 969/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZADA TERÁN TERÁN COMANDANCIA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ SOLÍS HERNÁNDEZ |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE |
Fecha de ingreso | 12/03/2004 | Fecha de salida | 06 MAYO 2004 |
Número de Acta | 37/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LOTE S/N COL. HIDALGO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 14/05/2004 | Fecha de salida | 20 MAYO 2004 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino LUIS MANZANO ZAVALA |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 08/05/2004 | Fecha de salida | 20 MAYO 2004 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino CIRILO PRECIADO REYNOSO |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 02/06/2004 | Fecha de salida | 23 JUNIO 2004 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PADRE FERNANDO CONZAG S/N FRACCIONAMIENTO HUERTAS DE LA PROGRESO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino SALVADOR RAMÍREZ AYALA |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 30/05/2004 | Fecha de salida | 23 JUNIO2004 |
Número de Acta | 3636/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 20 | |
Sexo Nombre |
Masculino CRUZ MOLINAR |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 21/06/2004 | Fecha de salida | 29 JUNIO 2004 |
Número de Acta | CON CERTIFICADO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | NOVALTO # 1299 COL. GUAJARDO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARNOLDO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 24/05/2004 | Fecha de salida | 29 JUNIO 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LERDO Y CALLE F COL. NUEVA | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN ALEGRÍA VEGA |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 11/06/2004 | Fecha de salida | 13 JULIO 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | LAGO MEAD # 97 COL. XOCHIMILCO | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino VICENTE RENDEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 08/06/2004 | Fecha de salida | 13 JULIO 2004 |
Número de Acta | 75/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 20 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 22 | |
Sexo Nombre |
Masculino HÉCTOR MIGUEL LÓPEZ FIGUEROA |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 18/07/2004 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 1230/04/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CON. EJIDO VERACRUZ # 2 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 15 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE FINO CASTRO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 8/04/2004 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 864/04/108 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOM. CONOCIDO CIUDAD MORELOS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 27/06/2004 | Fecha de salida | 26 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 4391/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CRUZ ROJA PONIENTE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 16 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 13/07/2004 | Fecha de salida | 05 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 3064/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | EJIDO MICHOACÁN DE OCAMPO VALLE DE MEXICALI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino
NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 17/06/2004 | Fecha de salida | 05 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 2665/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL ALIMENTADO INDEPENDENCIA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 10 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 02/07/2004 | Fecha de salida | 12 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 89/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. TAXCO FRENTE AL #430 COL. NUEVA ESPERANZA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 13/7/2004 | Fecha de salida | 12 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 93/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 12 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO N |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 31/07/2004 | Fecha de salida | 18 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 3305/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CANAL INDEPENDENCIA, EJIDO TULA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 26/07/2004 | Fecha de salida | 18 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 3255/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | RANCHO DON OSCAR | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 13 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO GÓMEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 08/03/2004 | Fecha de salida | 18 AGOSTO 2004 |
Número de Acta | 3357/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA MEXICALI SAN LUIS LLANTERA SONORA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 14 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARIO ZACARÍAS |
Nivel | ARRIBA |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 16/07/2004 | Fecha de salida | 11 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 95/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE 11 Y CAMPECHE # 810 COL. NUEVA ESPERANZA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino SERGIO ALBERTO PUENTES |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 13/08/2004 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 121/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | ESTACIONAMIENTO MC DONALDS ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 12/08/2004 | Fecha de salida | 14 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 119/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOMBA #1 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 21 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 08/12/2004 | Fecha de salida | 07 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 120/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | COLUMBIA #15 COL. PASADINA | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino DAVID GUTIÉRREZ OSORIO |
Nivel | ARRIBA |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 15/08/2004 | Fecha de salida | 07 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 3538/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | DOMICILIO CONOCIDO KM. 19.5 CARRETERA MEXICALI SAN LUIS | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 19 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 20/07/2004 | Fecha de salida | 02 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 97/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 11 FRACC. MEDITARRREANEO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 29/07/2004 | Fecha de salida | 02 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 106/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 18 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 27/06/2004 | Fecha de salida | 02 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 4385/04/100 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | L. MONTEJANO FRENTE A TIENDA DEL ISSSTE | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 06/09/04 | Fecha de salida | 24 SEPTIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 3891/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PLANTA DE LA CESPM | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO | |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 31/08/2004 | Fecha de salida | 26 OCTUBRE2004 |
Número de Acta | 130/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | PUENTE QUINTANA ROO COL. ANAHUAC | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 05/08/2004 | Fecha de salida | 26 OCTUBRE 2004 |
Número de Acta | 109/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 10 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 17 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 11/09/2004 | Fecha de salida | 26 OCTUBRE 2004 |
Número de Acta | 136/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | BOULEVARD BENITO JUÁREZ Y L MONTEJANO COL. ESTEBAN CANTU | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ URÍAS |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 21/07/2004 | Fecha de salida | 04 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 99/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Tatuaje en antebrazo derecho, Tatuaje en pantorrilla izquierda | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSÉ ÁNGEL DURAZO GONZÁLEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 08/092004 | Fecha de salida | 04 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 03 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS PÉREZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 22/09/2004 | Fecha de salida | 04 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 140/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino
FAUSTINO SOTO ARZUELA |
Nivel | ABAJO |
NO DISPONIBLE
|
Fecha de ingreso | 05/10/2004 | Fecha de salida | 04 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 4346/04/106 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | TERRENOS ÁRIDOS DEL PARQUE INDUSTRIAL ÁLAMO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 4 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 19/10/2004 | Fecha de salida | 23 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 6 | |
Sexo Nombre |
Masculino PABLO GONZÁLEZ |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 19/10/2004 | Fecha de salida | 23 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 1784/04/109 | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CARRETERA MEXICALI SAN FELIPE KM. 70 | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino NO IDENTIFICADO |
Nivel | ABAJO |
|
Fecha de ingreso | 19/10/2004 | Fecha de salida | 23 NOVIEMBRE 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 5 | |
Sexo Nombre |
Masculino FERNANDO NEGRO ROJAS |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 09/11/2004 | Fecha de salida | 17 DICIEMBRE 2004 |
Número de Acta | RECONOCIMIENTO | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino MELLITON HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 04/10/2004 | Fecha de salida | 17 DICIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 154/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALLE DEL HOSPITAL S/N CENTRO CÍVICO, HOSPITAL GENERAL | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Amputación | Fosa | 7 | |
Sexo Nombre |
Masculino VÍCTOR MANUEL CASTRO QUINTERO |
Nivel | ABAJO |
EN PROCESO
|
Fecha de ingreso | 17/11/2004 | Fecha de salida | 17 DICIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 166/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | CALZ. TERÁN TERÁN CERESO DE MEXICALI | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE REYES HERNÁNDEZ |
Nivel | ARRIBA |
|
Fecha de ingreso | 01/11/2004 | Fecha de salida | 17 DICIEMBRE 2004 |
Número de Acta | 163/04/10A | Panteón Mpal. No. | 3 | |
Lugar del levantamiento | AV. HIDALGO Y CALLE MORELOS ZONA CENTRO | Manzana | 19 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 8 | |
Sexo Nombre |
Masculino CARLOS N |
Nivel | ABAJO |