CUERPOS QUE SON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2005
|
Fecha de ingreso | 17 de Noviembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 644/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JAVIER HERNÁNDEZ |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 24 de Noviembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 232/04/200/AC | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Gildardo Magaña #1385 Col. Cárdenas 2da. Sección, La Mesa | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
WILLARD DAN COLSON |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 29 de Noviembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 661/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Callejón Juan García entre 16 y 17 Col. Libertad | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Prótesis dental de diente lateral superior derecho | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
|
Fecha de ingreso | 09 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 4652/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Casa Hogar el Refugio camino al Rancho Lote #10 | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz en flanco izquierdo | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
MARCELINO QUINTANA |
Nivel | 4 |
|
Fecha de ingreso | 10 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 67704/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hotel del Prado Inc. | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Cicatriz antigua de forma oval en cara externa de pierna izquierda Cicatriz antigua de forma oval en cara externa de pierna derecha 02 Cicatrices en forma lineal en ambas piernas |
Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
HÉCTOR COTHER |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 10 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 393/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Callejón Chihuahua 343 s/n | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Femenino
LUZ MARIA MARTÍNEZ MORENO |
Nivel | 10 |
|
Fecha de ingreso | 10 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 396/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JORGE VÁSQUEZ SANTANA |
Nivel | 2 |
|
Fecha de ingreso | 13 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 681/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz en tobillo derecho | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Femenino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 13 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 683/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calzada Tecnológico frente a Plaza Americana Otay | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 11 |
|
Fecha de ingreso | 13 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 403/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
MARIO COTA VÁZQUEZ |
Nivel | 7 |
|
Fecha de ingreso | 17 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 693/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital general | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
|
Fecha de ingreso | 15 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | Panteón Mpal. No. | 12 | ||
| Lugar del levantamiento | Calle Jazmin 3940 Fracc. Praderas de Monterrey | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Cicatriz en muslo izquierdo Cicatriz en brazo izquierdo |
Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JESÚS CHÁVEZ PALOMARES |
Nivel | 9 |
|
Fecha de ingreso | 16 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 305/04/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
ARTURO RAMÍREZ MUÑOZ |
Nivel | 8 |
|
|
Fecha de ingreso | 18 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 18 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 698/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Av. Padre Kino entre Cuahutémoc e Independencia | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ausencia de dos dedos pie derecho | Fosa | 26 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
|
Fecha de ingreso | 20 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 301/04/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Fraccionamiento Santa Fe 2da Sección | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Lunar en mentón | Fosa | 25 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 11 |
|
Fecha de ingreso | 21 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 700/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en antebrazo derecho | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
EFRÉN MARINO |
Nivel | 7 |
|
Fecha de ingreso | 25 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 7120/04/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Ave. Internacional a espaldas de H. Bomberos | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en antebrazo derecho Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho |
Fosa | 25 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 10 |
|
Fecha de ingreso | 25 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 7124/04/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Julio Martínez LOTE 71 Fracc. Sainz | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
ANTONIO RAMÍREZ |
Nivel | 5 |
|
Fecha de ingreso | 27 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 705/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 25 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ |
Nivel | 12 |
|
Fecha de ingreso | 28 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 25 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 310/04/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Cañón del Padre Río Alamar | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en pierna izquierda | Fosa | 27 | |
| Sexo Nombre |
Femenino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
|
Fecha de ingreso | 04 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 666/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Plaza Constitución Av. Internacional | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en abdomen Tatuaje en pierna izquierda Tatuaje en espalda |
Fosa | 28 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
|
Fecha de ingreso | 13 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 407/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en el abdomen Tatuaje en brazo izquierdo |
Fosa | 28 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
GERARDO RAMÍREZ OROZCO |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 20 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 430/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Cicatriz en muslo derecho Cicatriz a nivel de cadera derecha |
Fosa | 28 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
FRANCISCO GUERRA GARDUÑO |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 21 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 437/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en pecho derecho Tatuaje en antebrazo izquierdo Tatuaje en muslo de pierna izquierda Tatuaje en pierna izquierda |
Fosa | 28 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
CESAR MUÑOZ JURADO |
Nivel | 7 |
|
Fecha de ingreso | 23 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 7082/04/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle 7ma. y Mutualismo frente a "Uniformes Bordados" | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 29 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
|
Fecha de ingreso | 28 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 710/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 28 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
|
Fecha de ingreso | 04 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 27 de enero del 2005 |
| Número de Acta | 02/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Ave. Revolución entre Coahuila y B.C., Zona Norte | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en pierna izquierda Tatuaje en hombro izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en pierna izquierd |
Fosa | 29 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 29 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 6940/04/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 38 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
|
Fecha de ingreso | 08 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 121/05/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Blvd. Salinas a un costado de Burger King | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Dentadura removible de metal acrílico | Fosa | 38 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 15 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 24/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Negrete entre 1ra y 2da #525, Autolavado Mapula | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
EVERARDO GONZÁLEZ |
Nivel | 6 |
|
Fecha de ingreso | 17 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 20/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Soledad Orozco #1, Av. La Paz, Col. Mineral de Santa Fe | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 17 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 55/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Casa Hogar "Las Memorias" | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en hombro derecho Tatuaje en región pectoral lado derecho |
Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
ADOLFO HERNÁNDEZ RIVERA |
Nivel | 6 |
|
Fecha de ingreso | 17 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | Panteón Mpal. No. | 12 | ||
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en región pectoral Tatuaje en brazo derecho Tatuaje en pomulo derecho |
Fosa | 38 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
FELIPE DE JESÚS BUENO |
Nivel | 4 |
|
Fecha de ingreso | 18 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 29/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Lote 29, manzana 133, Calle 10 entre Chiapas y Oaxaca, Col. El Pípila | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
|
Fecha de ingreso | 20 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 24/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Av. Las Lomas #573, Col. Buena Vista | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 40 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
RAMIRO GONZÁLEZ ORTEGA |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 24 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 79/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz antigua de forma lineal en abdomen lado derecho | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
|
Fecha de ingreso | 24 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 346/05/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en hombro izquierdo | Fosa | 38 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
|
Fecha de ingreso | 24 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 38/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Vía Rápida Oriente, altura puente Lázaro Cárdenas | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
|
Fecha de ingreso | 25 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 81/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Manzana | 1 | ||
| Señas particulares |
Cicatriz antigua en brazo derecho Tatuaje en mano derecha |
Fosa | 40 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ LÓPEZ DÍAZ |
Nivel | 3 |
|
Fecha de ingreso | 25 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 82/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en brazo derecho Tatuaje en hombro izquierdo |
Fosa | 40 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
MARTÍN OCHOA |
Nivel | 4 |
|
Fecha de ingreso | 26 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 86/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 40 | |
| Sexo Nombre |
Femenino ELIZABETH JIMÉNEZ |
Nivel | 2 |
|
Fecha de ingreso | 01 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 102/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ausencia de pierna izquierda | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
BLAS RODRÍGUEZ |
Nivel | 7 |
|
Fecha de ingreso | 02 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 43/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz en abdomen | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
![]() |
Fecha de ingreso | 04 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 46/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Priv. Manuel Suárez Soto y andador de expreso, Grupo México | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Manchas en cara anterior de muslo derecho Manchas en cara anterior de muslo izquierdo |
Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JAIME HUMBERTO OROZCO ESCOBAR |
Nivel | 8 |
![]() |
Fecha de ingreso | 06 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 117/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz en abdomen | Fosa | 38 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
VALENTÍN SILVA RIVERO |
Nivel | 8 |
![]() |
Fecha de ingreso | 07 de febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 50/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
![]() |
Fecha de ingreso | 12 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 06/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Abajo de puente peatonal "Misión de la Paz" | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
![]() |
Fecha de ingreso | 14 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 73/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en antebrazo derecho Tatuaje en antebrazo izquierdo |
Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
![]() |
Fecha de ingreso | 14 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 72/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Torreón 234, Col. Magisterial | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 39 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
![]() |
Fecha de ingreso | 14 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 74/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en antebrazo derecho |
Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
![]() |
Fecha de ingreso | 14 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 155/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Centro de Rehabilitación "La Esperanza" | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CRUZ |
Nivel | 3 |
![]() |
Fecha de ingreso | 14 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 01 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 156/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 37 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
RUTILIO MUSGOS VERAZ |
Nivel | 2 |
![]() |
Fecha de ingreso | 08 de Diciembre del 2004 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 671/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Cruz Roja | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en brazo derecho Cicatriz en muslo izquierdo |
Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
![]() |
Fecha de ingreso | 08 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 18/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Mesopotamia s/n, Cerro Colorado | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en pectoral izquierdo Tatuaje en brazo derecho Manchas decoloración de la piel en región frontal |
Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
![]() |
Fecha de ingreso | 27 de Enero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 39/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Cicatriz antigua mentón Cicatriz antigua en brazo derecho Cicatriz antigua en pierna derecha |
Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
MARIO MORALES REBOLLA |
Nivel | 4 |
![]() |
Fecha de ingreso | 06 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 116/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Casa Hogar "Las Memorias" | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Femenino LORENA HERRERA |
Nivel | 8 |
![]() |
Fecha de ingreso | 18 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 87/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Cicatriz en pierna izquierda | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOHN RODGERS |
Nivel | 5 |
![]() |
Fecha de ingreso | 18 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 61/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Cruz Roja | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Coronas metálicas en dientes inferiores 3/4 | Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
ROBERTO GÓMEZ GÓMEZ |
Nivel | 5 |
![]() |
Fecha de ingreso | 22 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 183/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en brazo izquierdo | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ ALFREDO SALGADO |
Nivel | 1 |
![]() |
Fecha de ingreso | 24 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 67/05/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Av. Lomas entre Pueblo Viejo y Pueblo Nuevo, Fracc. Villas Lomas | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
![]() |
Fecha de ingreso | 25 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 107/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
![]() |
Fecha de ingreso | 27 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 109/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Vía Rápida Poniente y puente Las Américas, Col. 20 de Noviembre | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
|
|
Fecha de ingreso | 28 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 214/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ MANUEL PALMA MARTÍNEZ |
Nivel | 2 |
|
|
Fecha de ingreso | 28 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 22 de marzo del 2005 |
| Número de Acta | 113/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Granjas Familiares, planta baja, Col. Insurgentes | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 41 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
|
|
Fecha de ingreso | 19 de Marzo del 2005 | Fecha de salida | 05 de abril del 2005 |
| Número de Acta | 157/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle Constituyentes, Zona Norte | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Tatuaje en tórax Tatuaje en pierna izquierda |
Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
![]() |
Fecha de ingreso | 02 de Febrero del 2005 | Fecha de salida | 05 de abril del 2005 |
| Número de Acta | 107/05/200 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Calle 20 de Noviembre #6m, Col. Hidalgo | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Lunar en mejilla derecha | Fosa | 42 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
JOSÉ INEN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
Nivel | 6 |
|
|
Fecha de ingreso | 18 de Marzo del 2005 | Fecha de salida | 05 de abril del 2005 |
| Número de Acta | 150/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Cañón Altamira | Manzana | 1 | |
| Señas particulares |
Cicatriz en mejilla lado derecho Cicatriz en mejilla lado izquierdo |
Fosa | 43 | |
| Sexo Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
|
|
Fecha de ingreso | 18 de Marzo del 2005 | Fecha de salida | 05 de abril del 2005 |
| Número de Acta | 147/05/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
| Lugar del levantamiento | Callejón "M" Dorian´s, frente al #1690 Col. Libertad | Manzana | 1 | |
| Señas particulares | Tatuaje en cara anterior de muslo izquierdo | Fosa | 43 | |
