CUERPOS QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN EN EL 2004
Fecha de ingreso | 13 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 784/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en mano izquierdo Tatuaje en pecho lado derecha |
Fosa | 94 | |
Sexo Nombre |
Masculino DAVID ECHEVERRIA GARCIA |
Nivel | 11 |
Fecha de ingreso | 08 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 764//03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | C. Sánchez Ayala y Av. "F" 5 de Mayo, Zona Norte | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro derecho Tatuaje en pecho derecho Tatuaje en antebrazo izquierdo |
Fosa | 95 | |
Sexo Nombre |
Masculino INVIDIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 08 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1301/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL NAVARRO GARCIA |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 07 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1291/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Migar #5-A, Col. La Postal | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz en rodilla izquierda | Fosa | 94 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN VELA PARADA |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 05 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 755/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Canalización del Río | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo derecho Tatuaje en pecho Tatuaje en brazo izquierdo Cicatriz antigua en pierna derecha Cicatriz antigua en abdomen |
Fosa | 95 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 04 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 754/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Alpes por La Jauja Col. Los Pinos | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en pie izquierdo | Fosa | 94 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 03 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1269/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO DE LA CRUZ |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 03 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1270/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz
en rodilla izquierda Cicatriz lineal en rodilla izquierda |
Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Masculino OSCAR SANTIAGO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 01 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1259/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar "Las Memorias" | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Masculino MICHEL SANTOS TREJO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 11 de octubre del 2003 | Fecha de salida | 02 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 631/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital Psiquiatrico | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatríz antigua en rodilla izquierda | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Femenino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 15 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 789/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Calle 3ra, División Norte a Granjas Familiares | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en abdomen lado derecho | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 17 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 792/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Ave. Internacional y Niños Heróes | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Cicatriz
antigua en abdomen lado derecho Cicatriz antigua en región ciliar derecha |
Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 314/03/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Calle Miguel Carrera #72 Col. Nueva Tijuana | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en hombro derecho | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 808/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Callejón Luis Maya entre Calle 11 y 12, Col. Libertad Parte Baja | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 23 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 810/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro derecho Tatuaje en brazo derecho Tatuaje en hombro izquierdo Cicatrices antiguas en brazo izquierdo |
Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 19 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1377/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho izquierdo | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER ORENDAIN ESPINOZA |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 19 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 802/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Lunar en frente | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL BRACAMONTES CHAVEZ |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1394/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Av. Constituyentes #15742 Col. La Esperanza | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en pierna derecha Cicatriz antigua en abdomen lado derecho |
Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE JIMENEZ FLORES |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1395/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en torax | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino BERNARDINO VIEZCA |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 23 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 813/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Carretera a Rosarito-Ensenada Cuota | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Cicatriz
en brazo izquierdo Cicatriz en antebrazo derecho Cicatriz en abdomen lado derecho |
Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 24 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 815/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Puente de La Amistad, Col. Libertad | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en pecho izquierdo Cicatriz antigua en pecho izquierdo |
Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino ENRIQUE REYES LUNA |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 29 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 830/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Atras de "La Perla" residencial, playas de Tijuana | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho izquierdo | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 30 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 834/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Lázaro Cárdenas, "Comercial Mexicana" | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 30 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 835/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Aldrete, Madero y Revolución | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Cicatriz
en hombro derecho Cicatriz lineal en muslo izquierdo Cicatriz en hombro derecho |
Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 31 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 836/03/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Duraznos #154, Granjas Buenos Aires parte alta | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro derecho Tatuaje en brazo derecho Tatuaje en brazo izquierdo |
Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 31 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 145/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuajes
en pecho Tatuaje en abdomen y ombligo |
Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino GERARDO ORTIZ |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 31 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 320/03/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Churubusco 1-A, Col. Tomas Aquino | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en la frente Tatuaje en mejilla derecha Tatuaje en pecho lado derecho Tatuaje en pecho Tatuaje en hombro derecho |
Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 31 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 1452/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho lado derecho | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN NIEVES |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 01 de enero del 2004 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 02/04/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Hacienda del Rey y cerro de Las Terrazas | Manzana | 3 | |
Señas particulares | Tatuaje con leyenda "jose 13 y una estrella | Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 02 de enero del 2004 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 04/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. Casa Blanca y Gato Bronco | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en pectotal derecho Pulsera tatuada en muñeca izquierda Tatuaje en patorrilla izquierda Tatuaje en muslo derecho |
Fosa | 1 | |
Sexo Nombre |
Femenino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 03 de enero del 2004 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 05/04/201 | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Dalia #865, Col. Jardin Dorado | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo izquierdo Tatuaje en pectoral izquierdo |
Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 04 de enero del 2004 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 | |
Número de Acta | 12/04/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | Av. Independencia a la altura de Cárdenas, via pública | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 3 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Sin Imagen por estado de descomposición |
Fecha de ingreso | 22 de enero del 2004 | Fecha de salida | 21 de Enero del 2004 |
Número de Acta | 806/03/20F | Panteón Mpal. No. | 12 | |
Lugar del levantamiento | C. Alpes #2570, Col "Los Laureles" | Manzana | 1 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 2 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 04 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 12/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Independencia a la altura de Cárdenas, via pública | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 17 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 86/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino ROGELIO GARAY |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 07 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 037/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro izquierdo Tatuaje "Corazón con flecha e iniciales" |
Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino DANIEL OSUNA LIZARRAGA |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 06 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 31/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Clinica 20 IMSS | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino FIDEL CASTAÑEDA ARANGURE |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 25 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 819/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Internacional, Lomas Mision del Sol | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en ceja izquierda | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 09 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 049/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESUS BUELNA |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 20 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 800/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Andador Turístico | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 96 | |
Sexo Nombre |
Femenino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 10 de enero del 2004 | Fecha de salida | 06 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 031/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hotel "Cesar", C. coahuila y Revolución, zona norte | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Pulseras
de plastico en brazo izquierdo Tatuaje en mano derecha Tatuaje en hombro izquierdo Tatuaje en tobillo derecho |
Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Femenino VERONICA MCGREGOR |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 20 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 801/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Verruga
en tetilla izquierda Cicatriz lineal antigua en muslo izquierdo Cicatriz antigua en pantorrilla derecha |
Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 24 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 75/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Via Rápida Oriente, al Este 500 mts de 5343 PEMEX | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en
brazo izquierdo Tatuaje en mano izquierda en cada dedo Tatuaje en mano izquierda Tatuaje en brazo derecho |
Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 11 |
Fecha de ingreso | 21 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 109/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino MANUEL JIMENEZ OLIVOS |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 27 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 82/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Callejón Herrerias frente al numero 908, Col. 20 de Noviembre | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 24 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 74/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Aldrete y Revolución, Zona Centro | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en
brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho |
Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 18 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 56/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | C. Enriquez González Martínez, Col. Morelos | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 24 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 76/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Callejón Z, Zona Norte | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en
pectoral izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho Dientes centrales superiores de metal |
Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 26 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 79/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Vía Rápida Poniente | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 26 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 126/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar Las Memorias | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 97 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESUS ALONSO ZEPEDA |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 30 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 151/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en pierna derecha | Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSE ALFREDO VALENZUELA |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 31 de enero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Febrero del 2004 | |
Número de Acta | 95/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 98 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOEL IGNACIO HERRERA |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 809/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Carretera Vieja a Tecate a la altura del Lote 19 Manzana 5 | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 99 | |
Sexo Nombre |
Femenino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 03 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 184/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua y lunar en abdomen | Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAFAEL VACIAGA GONZALEZ |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 03 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 187/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua de 15 cm en abdomen | Fosa | 99 | |
Sexo Nombre |
Femenino ALMA BUZO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 02 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 179/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho |
Fosa | 99 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARMANDO FLORES ESCALERA |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 19 de enero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 63/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Via Rápida Poniente a la altura del "Cats" | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 04 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 108/04/20f | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Masculino
GUILLERMO LOZOYA |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 06 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 111/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en pecho lado izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo |
Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 10 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 123/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Ave. Juventud y la Amistad, Vía Pública, abajo del Puente México | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo izquierdo Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho |
Fosa | 99 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 10 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 215/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en mano izquierda Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en pectoral derecho |
Fosa | 99 | |
Sexo Nombre |
Masculino FELIPE CARRILLO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 13 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 26/04/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Cuernavaca #112, Cañon del Sainz | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Femenino ESTELA PULIDO CRUZ |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 14 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 05 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 129/04/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | C. Diego de Portola frente al #676, via pública | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna visible | Fosa | 100 | |
Sexo Nombre |
Femenino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 29 de noviembre del 2003 | Fecha de salida | 18 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 740/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Internacional a la altura de la calle "A" | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo izquierdo Tatuaje en pecho lado izquierdo Tatuajes en antebrazo izquierdo |
Fosa | 101 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 16 de diciembre del 2003 | Fecha de salida | 18 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 1349/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Clatipasa #2624, Col. Morelos | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en cara posterior de brazo izquierdo Tatuaje en pectoral derecho Tatuaje en cara posterior de antebrazo derecho Tatuaje en cara posterior de brazo izquierdo |
Fosa | 101 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE LOMELI ALDAR |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 21 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 144/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Corona Metalica en diente superior derecho | Fosa | 101 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 21 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 145/04/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 101 | |
Sexo Nombre |
Masculino GUADALUPE ARCEO MOYA |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 23 de febrero del 2004 | Fecha de salida | 18 de Marzo del 2004 | |
Número de Acta | 288/AEHC/04 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
