CUERPOS QUE FUERON INHUMADOS EN FOSA COMÚN 2002-2003
Fecha de ingreso | 22 de octubre del 2002 | Fecha de salida | 30 de noviembre del 2002 | |
Número de Acta | Panteón Mpal. No. | 11 | ||
Lugar del levantamiento | Zona Norte, frente al edificio del PRI | Manzana | 5 | |
Señas particulares | 1.73m de estatura, Tatuaje brazo izquierdo | Fosa | 41 | |
Sexo | Masculino | Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 21 de octubre del 2002 | Fecha de salida | 30 de noviembre del 2002 | |
Número de Acta | 550/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Fracc. Magaña | Manzana | 5 | |
Señas particulares | 1.65m de estatura, cicatriz en rodilla izquierda | Fosa | 40 | |
Sexo | Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 15 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 598/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 41 | |
Sexo | Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 15 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 597/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital general | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz
en el labio |
Fosa | 45 | |
Sexo
Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 17 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 601/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Paseo Playas de Tijuana | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en pecho. Tatuaje en brazo derecho. |
Fosa | 45 | |
Sexo
Nombre |
Masculino
INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 9 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1005/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Rampa descendente de la central camionera | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en brazo derecho. | Fosa | 41 | |
Sexo Nombre |
Masculino ALEJANDRO HERNÁNDEZ PÉREZ |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 14 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 595/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Estancia municipal de infractores | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo derecho. Tatuaje en muslo izquierdo. |
Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino HUGO SANTOS LOPEZ |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 15 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1027/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. Nido de las Águilas | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz
en pierna izquierda. Cicatriz en abdomen. |
Fosa | 41 | |
Sexo Nombre |
Masculino CALIXTO CÁRDENAS CASTILLO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 19 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 607/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital general | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Pie derecho con secuela de artritis | Fosa | 42 | |
Sexo Nombre |
Femenino JUANA PORTUGAL OCHOA |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 24 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 620/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Cruz Roja | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Verruga en la espalda | Fosa | 44 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 25 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 622/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Vía Rápida Oriente, bajo puente Las Americas | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo derecho Cicatriz antigua en pecho Cicatriz antigua en brazo izquierdo |
Fosa | 41 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 08 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1066/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hotel El Rey, calle 4ta, Revolución y Madero | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo Izq. parte posterior leyenda "joe" Cicatriz antigua pierna Izq. Un metro de largo Lunares frente y cara |
Fosa | 41 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOSEPH LANDIN LOWELL |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 01 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 631/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calzada Tecnológico, Tomas Aquino | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 24 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 621/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en antebrazo izquierdo | Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino ISMAEL RIVA MORALES |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 24 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1063/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Hernia en abdomen | Fosa | 41 | |
Sexo Nombre |
Masculino MAGDALENO MORALES MARTÍN |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 26 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1070/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Vista Bella s/n, Valle Bonito, La Presa | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 42 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO AVITIA CÁRDENAS |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 03 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 641/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Avenida Internacional y Revolución, Centro | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 07 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 361/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. El Pípila, Culiacán y Sinaloa | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en hombro izquierdo | Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 09 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 652/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | C. Bella Vista s/n, Col. Valle Bonito | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuajes en brazo izquierdo | Fosa | 44 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 11 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 657/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | C. Primera y Av. Revolución, Zona Centro | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 10 |
Fecha de ingreso | 12 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 659/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Boulevard Las América | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 12 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 660/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Jalisco, Col Cacho | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
brazo derecho, con figura de la Virgen Cicatriz en abdomen lado derecho Cicatriz brazo izquierdo Cicatriz abdomen lado izquierdo |
Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 13 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 663/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Carece de dedo pulgar de la mano derecha | Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 16de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 675/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 14 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 667/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle San Fernando Milpa #5, Col. Obrera 2da. Secc. | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en ojo izquierdo Tatuaje en mano derecha Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en mano izquierda Tatuaje en dedos mano izquierda |
Fosa | 45 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARTÍN LÓPEZ |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 18 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 680/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el pecho izquierdo con la leyenda Guadalupe Tatuaje en hombro derecho con el perfil de un hombre y mujer Tatuaje en antebrazo con la forma de cruz Tatuaje en hombro izquierdo en forma de oval Tatuaje en mano izquierda con la leyenda papy I |
Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 18 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 678/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Callejón Coahuila , Zona Norte | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el pecho lado derecho, rostro de Cristo y una flor con la leyenda,
medre mía Tatuaje en la espalda, un caballo con la leyenda, Reina Tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda, A.R Tatuaje en el pecho lado izquierdo, una corona |
Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAÚL LÓPEZ ÁLVAREZ |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 23 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 16 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 694/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle del Arroyo #43, Col. Flores Magón | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 23 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 698/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en la muñeca izquierda Tatuaje en el brazo derecho Tatuaje en el brazo izquierdo Tatuaje en el antebrazo izquierdo |
Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 22 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 16 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 691/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Cruz Roja | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en la pierna derecha, VLR Tatuaje en el antebrazo derecho, una araña Tatuaje en el antebrazo izquierdo, Margarita |
Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino SILVESTRE SÁNCHEZ PEDROSA |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 23 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 16 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 377/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Libramiento Sur, Manuel Paredes II | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz en la parte inferior izquierda del abdomen | Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 26 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 714/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 9 |
Fecha de ingreso | 26 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 712/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 46 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 8 |
Fecha de ingreso | 30 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 16 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1201/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Farallón #693 secc. Monumental, Playas de Tijuana | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 47 | |
Sexo Nombre |
Masculino MARIO RAMÍREZ MARTÍNEZ |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 31 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 17 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1209/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Adolfo López Portillo s/n, Ejido Lázaro Cárdenas | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz en abdomen parte baja | Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Femenino ROSA LINDA PUENTES GARCÍA |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 01 de enero del 2003 | Fecha de salida | 17 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 03/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Lázaro Cárdenas #9511, Col. Niño Artillero | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el brazo derecho, dos rostros femeninos y un masculino Tatuaje en el pecho, la Virgen de Guadalupe Tatuaje en el brazo izquierdo, 2 rostros femeninos y un masculino |
Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 17 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 17 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 346/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. Juárez | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Verruga
en lado derecho del cuello. Cicatriz en lado izquierdo de la frente. |
Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 08 de noviembre del 2002 | Fecha de salida | 20 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 583/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hotel Villas de Zaragoza entre 8va. y 7ma. Centro | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Múltiples
(Pecas) lunares en ambos brazos Verrugas en ambas axilas |
Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Masculino BRYAN HAMPTON |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 25 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 20 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 703/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. Insurgentes, Fracc. Los Álamos | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz
en el muslo derecho Cicatriz en la ceja izquierda |
Fosa | 49 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 26 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 20 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 1188/AEHC/02 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN AGUILAR GARCÍA |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 01 de enero del 2003 | Fecha de salida | 20 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 02/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Ferrocarril, Col. Libertad | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 49 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 4 de enero del 2003 | Fecha de salida | 20 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 011/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 48 | |
Sexo Nombre |
Masculino PEDRO LARA |
Nivel |
Fecha de ingreso | 25 de octubre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 555/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 42 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 6 de octubre del 2002 | Fecha de salida | 15 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 312/02/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. Francisco Villa | Manzana | 5 | |
Señas particulares | 1.72m de estatura, cicatriz cintura lado izquierdo | Fosa | 42 | |
Sexo Nombre |
Masculino | Nivel | 5 |
Fecha de ingreso | 7 de enero del 2003 | Fecha de salida | 24 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 020/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Internacional, Mercado de Artes | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 51 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 8 de enero del 2003 | Fecha de salida | 24 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 023/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en hombro izquierdo (Teresa) Tatuaje en en brazo izquierdo Tatuaje en brazo derecho ( una víbora ) Tatuaje en clavícula derecha ( SD ) Tatuaje en la muñeca derecha ( XIX ) |
Fosa | 51 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 29 de diciembre del 2002 | Fecha de salida | 31 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 720/02/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Ferrocarril y Rió Lerva | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el brazo izquierdo, un corazón Tatuaje en la pierna derecha, un sol y un indio Tatuaje en el brazo derecho |
Fosa | 52 | |
Sexo Nombre |
Masculino IND. DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 13 de enero del 2003 | Fecha de salida | 31 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 08/03/201 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Calle Acapulco S/N, Parque Industrial Pacifico | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje en pecho derecho | Fosa | 52 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 3 de enero del 2003 | Fecha de salida | 31 de enero del 2003 | |
Número de Acta | 15/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar, Las Memorias | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el brazo derecho (una muerte) Tatuaje en la clavícula derecha (chamuco y estrellas) Tatuaje en la rodilla derecha (número 3) Tatuaje en la pierna derecha (cuerpo de una mujer) |
Fosa | 52 | |
Sexo Nombre |
Masculino RAYMUNDO CAUTRA |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 14 de enero del 2003 | Fecha de salida | 03 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 38/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | 2do Callejón Coahuila #8084 | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en el brazo derecho ( imagen de una charra ) Tatuaje en el hombro derecho ( la letra R ) Tatuaje en el pecho derecho ( LOCKY SANGRE MIA ) |
Fosa | 52 | |
Sexo Nombre |
Masculino JORGE ARMANDO SANTANA |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 17 de enero del 2003 | Fecha de salida | 03 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 67/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar Las Memorias | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en mano derecha (cabeza de cholo) Tatuaje en brazo derecho ( cara de mujer ) Tatuaje en antebrazo izquierdo ( corazón con una cruz y flecha ) Tatuaje en brazo izquierdo ( una calavera con sombrera ) |
Fosa | 53 | |
Sexo Nombre |
Masculino ARMANDO SALAZAR |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 19 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 50/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Ninguna Visible | Fosa | 54 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 21 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 54/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Blvd. Teran Teran | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Verruga en pierna derecha | Fosa | 54 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 21 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 55/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Vía Rápida Oriente | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz antigua en brazo derecho | Fosa | 54 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 21 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 56/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Av. Constitución #278, Zona Centro | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 55 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 24 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 62/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Cálle Latinos, Infonavit Cachanillas | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo derecho Tatuaje en antebrazo Tatuaje en muñeca izquierda Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en la muñeca derecha Tatuaje en brazo izquierdo |
Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 25 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 67/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Cruz Roja | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 28 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 70/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Vía Rápida Oriente | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en brazo derecho Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en antebrazo |
Fosa | 55 | |
Sexo Nombre |
Masculino JESUS ALBERTO GONZALEZ |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 29 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 72/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Rancho Riveras del Alamar | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en en antebrazo derecho Tatuaje en brazo izquierdo Tatuaje en mano izquierda |
Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 1 |
Fecha de ingreso | 29 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 100/AECH/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuajes
en el pecho y abdomen Tatuaje en el hombro izquierdo |
Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino JAVIER GONZALEZ GARCIA |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 29 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 101/AECH/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar Memorias | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Corona 3/4 en diente frontal superior | Fosa | 57 | |
Sexo Nombre |
Masculino JOEL RAMIREZ APOLINAR |
Nivel | 2 |
Fecha de ingreso | 30 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 74/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. Libertad parte baja | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Cicatriz
de quemadura en brazo derecho Malformación de pie derecho e izquierdo |
Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 30 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 106/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Liberal Patria #5589, Lomas del Rubí | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Puente de metal en diente frontal superior | Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino GILBERTO LOPEZ HERNANDEZ |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 31 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 109/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Hospital General | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se aprecian | Fosa | 55 | |
Sexo Nombre |
Masculino JUAN JOSE GARCIA GOMEZ |
Nivel | 4 |
Fecha de ingreso | 31 de enero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 110/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Casa Hogar Memorias | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se precian | Fosa | 55 | |
Sexo Nombre |
Masculino RICARDO URBIAN MADRIO |
Nivel | 6 |
Fecha de ingreso | 02 de febrero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 79/03/20F | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Interior del canal; Vía Rápida y centro comercial Pueblo Amígo | Manzana | 5 | |
Señas particulares | No se Aprecian | Fosa | 56 | |
Sexo Nombre |
Masculino INDIVIDUO DESCONOCIDO |
Nivel | 7 |
Fecha de ingreso | 03 de febrero del 2003 | Fecha de salida | 21 de febrero del 2003 | |
Número de Acta | 116/AEHC/03 | Panteón Mpal. No. | 11 | |
Lugar del levantamiento | Col. Guadalupe Victoria | Manzana | 5 | |
Señas particulares | Tatuaje
en antebrazo izquierdo Corona dental frontal superior |
Fosa | 58 | |
Sexo Nombre |
Masculino SAMUEL MENDEZ SEBASTIAN |
Nivel | 3 |
Fecha de ingreso | 03 de febrero del 2003 | Fecha de salida | 18 de febrero del 2003 | |
